Vino, dejó unas cajas de cebo junto a la rampa del garaje y se marchó. No dio su nombre. Tres meses después las cucarachas siguen y la carpeta de la comunidad sigue vacía.
Plagas en Basauri: el Ayuntamiento deja por escrito qué trata, y de tu portal no hay ni un papel
Cuando el trabajo se contrata por lo público, queda escrito qué se trata y con qué alcance. El Ayuntamiento de Basauri licitó en 2025 los trabajos de desinfección, desinsectación y desratización del municipio, expediente 25/25, publicado el 04/06/2025, sobre edificios municipales, vía pública, solares y locales municipales.
Lo público deja constancia de su alcance. De la visita que tú ya pagaste no quedó ni una línea.
| Cómo se actúa sobre la plaga | Qué puedes enseñar en la junta |
|---|---|
| Actuación municipal adjudicada por concurso | Un expediente público con su alcance |
| La visita que pagaste y no se repitió | Una factura |
| Plan con informe de cada visita | Especie, producto y lote, cada punto tratado y la próxima fecha |
Ahí se atasca la junta: la desratización del garaje y las cucarachas del portal las contrata la propiedad, y sin informe nadie sabe qué se aplicó.
Solicita PresupuestoPor qué volvió la plaga de cucarachas y ratas a tu bloque de Basauri
Volvió porque nadie dejó constancia de lo que se trató. Con el foco en zona privada, el resultado depende de a quién llames, y sin informe no puedes comprobar ni reclamar nada.
En los bloques de los sesenta de Sarratu el foco casi nunca está en el piso que se queja:
- Bajante y arqueta compartidas por toda la finca.
- Cuarto de basuras y de contadores, con calor y comida los doce meses.
- Rampa y sumidero del garaje comunitario.
Dentro de seis meses volverás a llamar a otro desconocido. No es culpa tuya: contrataste a ciegas porque todas las webs del sector dicen lo mismo y ninguna dice quién sube a tu portal.
Aquí lo primero que sabes es un nombre. Trabajamos inscritos en el ROESB que lleva el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, con un técnico asignado a tu finca; si algún día no puede ir, te avisamos antes.
Solicita PresupuestoServicios de control de plagas en Basauri
Cada plaga pide un tratamiento distinto. Esto es lo que cubre cada servicio y la señal que suele delatarla.
| Tipo de plaga o servicio | Descripción y riesgo principal | Perfil de afectado más habitual |
|---|---|---|
| Chinches | Insectos nocturnos que se alimentan de sangre humana. Se ocultan en colchones, costuras de tapizados y marcos de cama. Sus picaduras provocan reacciones dérmicas, insomnio y ansiedad. Se propagan entre viviendas contiguas con facilidad a través de bajantes y falsos techos. | Viviendas, hoteles, alojamientos turísticos |
| Cucarachas | Vectores de salmonela, gastroenteritis y alergias respiratorias. Se reproducen en zonas húmedas y cálidas: cocinas, bajantes, cámaras frigoríficas. En el clima atlántico de Bizkaia, una colonia puede duplicarse cada 30 días. En hostelería, su presencia puede provocar cierre cautelar tras inspección sanitaria. | Hostelería, alimentación, comunidades de vecinos |
| Desratización | Control y eliminación profesional de ratas y ratones. Los roedores transmiten leptospirosis, hantavirus y salmonela, además de roer cables eléctricos generando riesgo de incendio. Especialmente frecuentes en la zona industrial y comercial de Basauri, donde la actividad de carga y descarga facilita su entrada. | Polígonos industriales, almacenes, restaurantes, comunidades |
| Termitas | Insectos xilófagos que destruyen madera desde el interior de forma silenciosa. Cuando los daños son visibles, el deterioro estructural ya es grave. Frecuentes en edificios con carpintería antigua y zonas con humedad de cimentación, habituales en la ribera del Nervión. | Viviendas unifamiliares, edificios con carpintería de madera, comunidades |
| Hormigas | Contaminan alimentos y son difíciles de eliminar sin atacar el hormiguero completo. La hormiga argentina, presente en el País Vasco, forma supercolonias que se extienden por varios pisos de un mismo edificio. Los tratamientos superficiales solo desplazan la colonia sin eliminarla. | Viviendas, jardines comunitarios, locales comerciales |
| Garrapatas | Parásitos que se adhieren a personas y animales domésticos, transmitiendo enfermedades como la enfermedad de Lyme. Su presencia en zonas verdes, jardines comunitarios o viviendas con mascotas requiere tratamiento profesional del entorno completo, no solo del animal afectado. | Viviendas con jardín, zonas comunitarias con vegetación, propietarios de mascotas |
| Polillas | Destruyen tejidos, lana, pieles y productos alimentarios almacenados. Su ciclo larvario puede arruinar armarios completos o partidas de mercancía antes de que el problema sea visible. Frecuentes en viviendas con poca ventilación y en almacenes de textil o alimentación. | Viviendas, tiendas de textil, almacenes |
| Desinsectación | Tratamiento integral contra insectos rastreros y voladores: moscas, mosquitos, pulgas, escarabajos y otros artrópodos. Imprescindible en negocios de alimentación, instalaciones sanitarias y comunidades donde la presencia de insectos supone un riesgo higiénico-sanitario documentado. | Hostelería, industria alimentaria, centros sanitarios, comunidades |
| Desinfección | Eliminación de bacterias, virus y microorganismos patógenos en superficies e instalaciones. Complementa los tratamientos de control de plagas y es obligatoria en espacios donde se manipulan alimentos o se ha producido una incidencia higiénica grave. Certificado de desinfección incluido. | Industria alimentaria, centros sanitarios, negocios post-plaga |
| Prevención de Legionela | Control y tratamiento de instalaciones de agua (torres de refrigeración, climatización, redes de ACS) para prevenir la proliferación de Legionella pneumophila. Obligatorio por normativa en edificios con instalaciones de riesgo según el Real Decreto 487/2022. Incluye análisis, tratamiento y documentación oficial. | Comunidades con ACS o piscina, hoteles, instalaciones industriales |
¿Vives en otra localidad? También hacemos control de plagas en Barakaldo, Bilbao, Durango, Galdakao, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi y Sestao.